| Полировка кузова автомобиля, цены на работы* | ||||||||||
| Очищающая безабразивная полировка кузова авто | 3 400 | 4 000 | 4 400 | 5 600 | 6 500 | 6 500 | 7 200 | |||
| Мягкая полировка кузова авто | 6 800 | 7 800 | 8 500 | 9 000 | 9 900 | 10 500 | 11 500 | |||
| Комбинированная полировка кузова авто | 10 800 | 12 200 | 13 600 | 15 400 | 16 200 | 17 900 | 17 700 | |||
| Восстановительная (абразивная) полировка кузова авто | 12 600 | 14 800 | 16 800 | 18 900 | 19 900 | 22 800 | 24 700 | |||
| Локальная полировка | 1 790 | 1 790 | 1 790 | 1 790 | 1 790 | 1 790 | 1 790 | |||
| Полировка междверных проемов и тыльных сторон дверей (багажник включительно) | 3 600-6 500 | 3 800 | 4 400 | 5 200 | 5 600 | 5 800 | 6 500 | |||
| Локальная полировка (элемента) | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | |||
* Дополнительная информация по ценам на услуги. Для отдельных моделей производителей Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche, Infiniti, Toyota, Rover, Ford, VW любого года выпуска.(покрытых особо твердыми керамическими лаками) предполагается повышение стоимости работ x1.2
Дополнительная информация по ценам на услуги. Стоимость обработки категории 6+ ( повышенные габариты машин, больше 6 категории, такие как Mercede-Benz V-class) также x1.2