Минивэны и микроавтобусы |
Внедорожники и УПВ (универсалы повышенной вместимости) |
||||||||||||
Наименование | Ед. изм. |
До 15" | 16" | 17" и выше |
До 16" | 17" | 18" | 19" | 20" и выше |
||||
Мойка колеса техническая | 1 колесо | 80 | 90 | 110 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||||
Снять/поставить | 1 колесо | 90 | 110 | 130 | 140 | 160 | 180 | 190 | 210 | ||||
Монтаж | 1 колесо | 110 | 130 | 160 | 140 | 170 | 190 | 220 | 250 | ||||
Демонтаж | 1 колесо | 110 | 130 | 160 | 140 | 170 | 190 | 220 | 250 | ||||
Балансировка колеса (вкл. грузики) | 1 колесо | 160 | 190 | 240 | 200 | 260 | 290 | 330 | 390 | ||||
Балансировка HAWEKA | 1 колесо | 210 | 240 | 290 | 250 | 310 | 340 | 380 | 440 | ||||
Финишная балансировка | 1 ось | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | ||||
Установка вентиля рез./хром | 1 шт | 50/75 | 50/75 | 50/75 | 50/75 | 50/75 | 50/75 | 50/75 | 50/75 | ||||
Упаковка в пакеты | 1 колесо | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
Проверка давления, подкачка | 1 колесо | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
Накачка шин инертным газом | 1 колесо | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | ||||
Исправление геометрии литого диска | 1 колесо без учета шино- монтажа |
R 16 от 1800 | R 17 от 2200 | R 18 от 2700 | R 19 от 3500 | R 20 от 4000 | R 21 от 4500 | R 22 и выше от 5000 | |||||
Полный комплекс балансировки (Снятие и установка, мойка, балансировка, установка грузов) |
5 услуг | 1 колесо | 340 | 400 | 490 | 450 | 550 | 610 | 670 | 760 | |||
Полный комплекс замена автошин (Снятие и установка, мойка, демонтаж, монтаж, балансировка, установка грузов) |
7 услуг | 1 колесо | 550 | 650 | 800 | 720 | 880 | 980 | 1100 | 1250 |
Наименование | Ед. изм. |
10"-13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" и выше |
||||
Мойка колеса техническая | 1 колесо | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | ||||
Снять/поставить | 1 колесо | 60 | 70 | 90 | 100 | 110 | 130 | 170 | 190 | ||||
Монтаж | 1 колесо | 60 | 70 | 100 | 120 | 140 | 180 | 200 | 220 | ||||
Демонтаж | 1 колесо | 60 | 70 | 100 | 120 | 140 | 180 | 200 | 220 | ||||
Балансировка колеса (вкл. грузики) | 1 колесо | 80 | 110 | 120 | 170 | 260 | 300 | 310 | 330 | ||||
Балансировка HAWEKA | 1 колесо | 130 | 160 | 170 | 220 | 310 | 350 | 360 | 380 | ||||
Финишная балансировка | 1 ось | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | ||||
Установка вентиля рез./хром | 1 шт | 50/75 | 50/75 | 50/75 | 50/75 | 50/75 | 50/75 | 50/75 | 50/75 | ||||
Упаковка в пакеты | 1 колесо | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
Проверка давления, подкачка | 1 колесо | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
Накачка шин спецсредством | 1 колесо | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
Накачка шин инертным газом | 1 колесо | 100 | 125 | 175 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | ||||
Полный комплекс балансировки (Снятие и установка, мойка, балансировка, установка грузов) |
5 услуг | 1 колесо | 200 | 250 | 290 | 360 | 470 | 540 | 600 | 660 | |||
Полный комплекс замена автошин (Снятие и установка, мойка, демонтаж, монтаж, балансировка, установка грузов) |
7 услуг | 1 колесо | 320 | 390 | 490 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 |