| Защита дисков * | ||||||||||
| Химчистка дисков полная со снятием (за 1 диск) | 1 190 | 1 190 | 1 190 | 1 190 | 1 190 | 1 190 | 1 190 | |||
| Химчистка дисков (фасадная часть диска) | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | |||
| Защитный состав "ServFaces Suave" (фасадная часть диска) | 5 900 | 5 900 | 5 900 | 5 900 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | |||
| Защитный состав "ServFaces Suave" (консервация диска) | 7 900 | 7 900 | 7 900 | 7 900 | 7 900 | 7 900 | 8 900 | |||
| Защитный нанокерамический состав "Ceramic Pro Wheel&Caliper" (фасадная часть диска) | 7 900 | 7 900 | 7 900 | 8 900 | 8 900 | 8 900 | 10 900 | |||
| Защитный нанокерамический состав "Ceramic Pro Wheel&Caliper" (консервация диска) | 9 900 | 9 900 | 9 900 | 10 900 | 10 900 | 10 900 | 11 900 | |||
| Защитное полимерное покрытие для дисков "Sonax Netshield" | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | |||
*(защитный состав, наносится на фасадную часть)
Защитные составы наносятся, как на фасадную часть диска, так и на его внутреннюю сторону.
К дискам от 19", многоспицевые (OZ Superleggera) или со сложной архитектурой (BBS, Rotiform) применяется коэффициент 1.3
| Защита тормозных супортов* | ||||||||||
| Ceramic Pro Wheel&Caliper | 2 600 | 2 600 | 2 900 | 2 900 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | |||